EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 001/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 5º da Lei Complementar nº 014/2011, art. 63, VIII, da Lei Orgânica do Município c/c o art. 37, II, da CF/88 e ainda observando-se o disposto no ítem I, do Edital 01/2012.
RESOLVE
CONVOCAR os cadidatos abaixo nominados aprovados no Concurso Público para provimento de cargos efetivos realizado pelo município de Nova Olinda
, HOMOLOGADO pelo Decreto nº 005/2012, publicado no Diário Oficial do Município, edição de 02 de março de 2012, para no prazo improrrogável de 30 dias, comparecerem à prefeitura e apresentarem os documentos e habilitações exigidos no EDITAL, a fim de prestarem COMPROMISSO e tomarem POSSE nos seus respectivos cargos a saber:
, HOMOLOGADO pelo Decreto nº 005/2012, publicado no Diário Oficial do Município, edição de 02 de março de 2012, para no prazo improrrogável de 30 dias, comparecerem à prefeitura e apresentarem os documentos e habilitações exigidos no EDITAL, a fim de prestarem COMPROMISSO e tomarem POSSE nos seus respectivos cargos a saber:
| Insc. | Nome do Candidato | Cargo | Pos. |
| 21 | Ailton Barreiro de Macedo | Agente Com. De Saúde | 1º |
| 444 | Francisco Juniele Soares Ribeiro | Agente Administrativo | 1º |
| 665 | José Raimundo Neto | Agente Administrativo | 2º |
| 1892 | Antônio Dório de Araújo | Agente Administrativo | 3º |
| 371 | Fábio Junior Francisco da Silva | Agente Administrativo | 4º |
| 1105 | Pedro Cabral Cazé | Agente Administrativo | 5º |
| 133 | Augusto Cezar Medeiros | Agente Com. Epidem. | 1º |
| 542 | Jackson Rômulo de Sousa Leite | Agente Com. Epidem. | 2º |
| 1193 | Savana Moisés de Sousa | Agente Com. Epidem. | 3º |
| 472 | Gerlândia Leônidas Batista | Agente Com. Epidem. | 4º |
| 395 | Floriano Barbosa da Silva Neto | Agente Com. Epidem. | 5º |
| 238 | Damião Severino da Silva | Agente de Vigilância | 1º |
| 564 | Jeovar Savano F. de L. Rodrigues | Agente de Vigilância | 2º |
| 808 | Márcio Lourenço de Oliveira | Agente de Vigilância | 3º |
| 148 | Caio Raniele Soares Costa | Agente de Vigilância | 4º |
| 201 | Cosmo Severino da Silva | Agente de Vigilância | 5º |
| 1067 | Merilainy Dayana Lima Serafim | Assistente Social | 1º |
| 5 | Adelaide do Nascimento de Lima | Assistente Social | 2º |
| 740 | Kalenna Klesia Ricarte Soares | Atendente de Farmácia | 1º |
| 14 | Adriana Lerry Silva Santos | Aux. De Consult. Dentário | 1º |
| 1307 | Woshington Demésio de Lima | Auxiliar de Serviços Gerais | 1º |
| 61 | Amanda Cibelle Pinto Ramalho | Auxiliar de Serviços Gerais | 2º |
| 793 | Luis Carlos Pacheco da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | 3º |
| 497 | Graciliano Pereira Custódio | Auxiliar de Serviços Gerais | 4º |
| 317 | Elenilda Pereira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | 5º |
| 29 | Alcicleide Alves Costa | Auxiliar de Serviços Gerais | 6º |
| 58 | Ana Carla Cruz da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | 7º |
| 378 | Fernanda Chaves Feitoza | Auxiliar de Serviços Gerais | 8º |
| 9 | João Paulo Lopes | Auxiliar de Serviços Gerais | 9º |
| 163 | Célia Cristina Batista de Araújo | Aux. de Serv. Gerais - Def. | 1º |
| 337 | Elusimar Rufino Ferreira Júnior | Cond. De Veículo de Urg. | 1º |
| 1088 | Orlando Rufino de Sousa | Cond. De Veículo de Urg. | 2º |
| 1157 | Robson Fortunato da Silva | Cond. De Veículo de Urg. | 3º |
| 575 | João Batista de Lima | Cond. De Veículo de Urg. | 4º |
| 314 | Eladia Ramonny Alves Barreiro | Cozinheiro/Merendeira | 1º |
| 748 | Kátia Barbosa Firmino de Sousa | Cozinheiro/Merendeira | 2º |
| 316 | Elângia Carla da Silva Maravilha | Cozinheiro/Merendeira | 3º |
| 315 | Elândia Cristina da Silva Maravilha | Cozinheiro/Merendeira | 4º |
| 792 | Lucineide Pereira de Sousa | Cozinheiro/Merendeira | 5º |
| 924 | Maria do Desterro Moisés | Cozinheiro/Merendeira | 6º |
| 471 | Gercika Aline Alves e Silva | Cozinheiro/Merendeira | 7º |
| 249 | Dayane Chagas da Silva | Cozinheiro/Merendeira | 8º |
| 39 | Eliane Salvino da Silva | Cozinheiro/Merendeira | 9º |
| 220 | Damiana Henrique da Silva Sousa | Cozinheiro/Merendeira | 10º |
| 531 | Ivaneide Virgino de Souza | Cozinheiro/Merendeira | 11º |
| 80 | Ana Paula Paulino da Silva | Cozinheiro/Merendeira | 12º |
| 819 | Manoel Ferraz da Silva Filho | Digitador | 1º |
| 1159 | Rodrigo Costa Alves | Digitador | 2º |
| 1071 | Misias Francisco da Silva | Digitador | 3º |
| 637 | José Innklys Maços de A. Sousa | Digitador | 4º |
| 156 | Carlos Antônio Claudino Silva | Eletricista | 1º |
| 266 | Donivaldo Curinga dos Santos | Encanador | 1º |
| 886 | Maria da Conceição Moisés | Fiscal de Obras e Posturas | 1º |
| 1240 | Tayson José Gomes Ferreira | Fiscal de Tributos | 1º |
| 1302 | Willander Fábio Cabral de Sousa | Fisioterapeuta | 1º |
| 89 | Andréa Kaciana da Silva Araújo | Fisioterapeuta | 2º |
| 714 | Josélio Pereira Rodrigues Leite | Gari | 1º |
| 1057 | Marta Rejane Virgulino de Souza | Gari | 2º |
| 70 | Ana Lúcia Lopes da Silva Melo | Gari | 3º |
| 1138 | Ricardo Cruz da Silva | Gari | 4º |
| 375 | Fagna Alcineide Barbosa Delfino | Gari | 5º |
| 410 | Francineide Barbosa Delfino | Gari | 6º |
| 675 | José Romário Antas da Silva | Gari | 7º |
| 362 | Fabiana Barbosa Delfino | Gari | 8º |
| 1220 | Sílvio Rogério Chagas Juvito | Gari | 9º |
| 163 | Claudiano Lopes Vales | Gari | 10º |
| 936 | Maria do Socorroi F. de Sousa | Gari | 11º |
| 831 | Marcelo Magno Lacerda Diniz | Mecânico | 1º |
| 386 | Flaubert Holanda Diniz | Médico Veterinário | 1º |
| 334 | Ellys Regina Alves Barreiro | Monitor de Creche | 1º |
| 879 | Maria Aparecida Virigino de Souza | Monitor de Creche | 2º |
| 968 | Maria dos Remédios Pereira de Lima | Monitor de Creche | 3º |
| 157 | Carlos Cícero de Sousa | Motorista | 1º |
| 146 | Bruno Furtado da Silva | Motorista | 2º |
| 441 | Francisco Divanil Henrique da Silva | Motorista | 3º |
| 349 | Erivan Bezerra de Sousa | Motorista | 4º |
| 683 | José Wilson de Araújo | Motorista | 5º |
| 159 | Carlos Eduardo Tomaz Benedito | Motorista | 6º |
| 455 | Gabriel Medeiros Laurindo | Motorista | 7º |
| 288 | Edinaldo de Freitas Campos | Motorista | 8º |
| 723 | Juciele Soares Ribeiro | Motorista | 9º |
| 504 | Hélio Tomaz de Lima | Motorista | 10º |
| 448 | Francisco Pinto de Lacerda Júnior | Motorista | 11º |
| 534 | Ivanildo Leite da Silva | Motorista | 12º |
| 646 | José Luiz Morais Júnior | Motorista | 13º |
| 1203 | Severino Gonzaga de Sousa | Motorista | 14º |
| 586 | João Lemos da Costa Filho | Motorista (deficiente) | 1º |
| 1295 | Wellington Henriques de Oliveira | Odantólogo | 1º |
| 1194 | Sávio Raulan Liberalino de Lacerda | Odantólogo | 2º |
| 920 | Maria do Desterro R. da Silva | Pedagogo | 1º |
| 543 | Jacob Pereira Neto | Pedagogo | 2º |
| 1118 | Raimundo Barreiro Rodrigues | Pedreiro | 1º |
| 820 | Manoel Juscicleide Soares Ribeiro | Porteiro | 1º |
| 641 | José Izidro de Sousa | Porteiro | 2º |
| 480 | Gilderlândio de Veras Bidô | Porteiro | 3º |
| 1029 | Maria Ticiana Gonzaga de S. Costa | Prof. A-2 (Artes e Religião) | 1º |
| 1117 | Railson Cidennys Lourenço Leite | Prof. A-2 (Ciências) | 1º |
| 1210 | Silvana Félix de Oliveira | Prof. A-2 (Língua Inglesa) | 1º |
| 32 | Aleksandro Jânio Jacinto de Souza | Prof. A-2 (Matemática) | 1º |
| 1047 | Marina Leite da Silva | Prof. A-1 Sítio Saco | 1º |
| 486 | Gilson Getúlio da Silva | Prof. A-1 Manguenza | 1º |
| 1025 | Roseni Terezinha de Lima Perreira | Prof. A-1 Manguenza | 2º |
| 1030 | Maria Vilany Izidro | Prof. A-1 - Sítio Canto | 1º |
| 749 | Katia Cilene Claudino da Silva Carlos | Prof. A-1 - Sítio Canto | 2º |
| 1043 | Marileide Juvito de Souza Chagas | Prof. A-1 - Saco da Pedra | 1º |
| 870 | Maria Aparecida Pereira de Oliveira | Prof. A-1 - Saco da Pedra | 2º |
| 1185 | Sâmara Suênia Pereira da Silva | Recepcionista | 1º |
| 707 | Josefa Tamires P. do Nascimento | Recepcionista | 2º |
| 619 | José André Lourenço de Souza | Recepcionista | 3º |
| 19 | Afonso Barreiro de Souza Filho | Recepcionista | 4º |
| 625 | José Carlos Claudino da Silva | Recepcionista | 5º |
| 1182 | Rubens Silvino | Técnico Administrativo | 1º |
O não comparececimento no prazo acima estipulado e/ou a não apresentação da documentação exigida, implicará na desistência do convocado, podendo o município convocar os imediatos posteriores, obedecendo a ordem de classificação, conforme estatuído no art. 12, §§ 1º e 3º da Lei Complementar nº 014/2011 c/c o ítem 05 do edital.
Nova Olinda, 02 de maio de 2012.
Maria do Carmo Silva
Prefeita Municipal
Fonte: Diário Oficial (João Pessoa - Quarta-feira, 09 de Maio de 2012

Nenhum comentário:
Postar um comentário